| Machine | Fits? | Tokens/sec | |
|---|---|---|---|
| Mac mini M5 Pro (24GB) | Yes | 120+ | Check price → |
| Mac mini M5 Pro (64GB) | Yes | 120+ | Check price → |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU, 64GB) | Yes | 120+ | Check price → |
| Mac Studio M5 Ultra (96GB) | Yes | 120+ | Check price → |
| Mac Studio M5 Ultra (256GB) | Yes | 120+ | Check price → |
| Mac mini M4 Pro (64GB) older | Yes | 109 | Check price → |
| NVIDIA DGX Spark (128GB) | Yes | 96 | Check price → |
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC (128GB) | Yes | 90 | Check price → |
| Mac mini M6 (16GB) | Yes | 68 | Check price → |
| Mac mini M6 (32GB) | Yes | 68 | Check price → |
| Mac mini M4 (16GB) older | Yes | 48 | Check price → |
| Mac mini M2 (16GB) older | Yes | 40 | Check price → |
| Beelink SER7 (Ryzen 7 7840HS, 32GB) | Yes | 27 | Check price → |
| Minisforum UM790 Pro (Ryzen 9 7940HS, 32GB) | Yes | 27 | Check price → |
| GEEKOM A6 (Ryzen 7 6800H, 32GB) | Yes | 23 | Check price → |
Around 10 tokens/sec reads comfortably; under 5 feels slow. How we estimate.
Other orca-mini sizes
Embed this table
Free for blogs, READMEs and model cards. Updates automatically.
<iframe src="https://vsmacs.com/embed/orca-mini-3b" width="100%" height="420" style="border:0" loading="lazy" title="orca mini 3B speed by machine"></iframe>