| Machine | Fits? | Tokens/sec | |
|---|---|---|---|
| Mac Studio M5 Ultra (96GB) | Yes | 55 | Check price → |
| Mac Studio M5 Ultra (256GB) | Yes | 55 | Check price → |
| Mac Studio M5 Max (40-core GPU, 64GB) | Yes | 27 | Check price → |
| Mac mini M5 Pro (64GB) | Yes | 14 | Check price → |
| Mac mini M4 Pro (64GB) older | Yes | 12 | Check price → |
| NVIDIA DGX Spark (128GB) | Yes | 11 | Check price → |
| Ryzen AI Max+ 395 mini PC (128GB) | Yes | 10 | Check price → |
| Mac mini M5 Pro (24GB) | Barely | 8.2 | Check price → |
| Mac mini M6 (32GB) | Yes | 7.6 | Check price → |
| Beelink SER7 (Ryzen 7 7840HS, 32GB) | Yes | 3.0 | Check price → |
| Minisforum UM790 Pro (Ryzen 9 7940HS, 32GB) | Yes | 3.0 | Check price → |
| GEEKOM A6 (Ryzen 7 6800H, 32GB) | Yes | 2.6 | Check price → |
| Mac mini M6 (16GB) | No | – | Check price → |
| Mac mini M4 (16GB) older | No | – | Check price → |
| Mac mini M2 (16GB) older | No | – | Check price → |
Around 10 tokens/sec reads comfortably; under 5 feels slow. How we estimate.
Embed this table
Free for blogs, READMEs and model cards. Updates automatically.
<iframe src="https://vsmacs.com/embed/muse-glimmer-30b" width="100%" height="420" style="border:0" loading="lazy" title="muse glimmer 30B speed by machine"></iframe>